« Caryophyllales » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « Les Caryophyllales (synonyme : Centrospermales) sont un ordre de plantes dicotylédones comprenant 38 familles et 13000 espèces. Les espèces sont notamment caractérisées par des feuilles généralement opposées, des ovules à placentation centrale libre ou basale (d'où l'ancien nom de Centrospermales). Liste des familles * Famille Achatocarpaceae * Famille Agdestidaceae * Famille Aizoaceae * Famille Amaranthaceae * Famille Anacampserotaceae * Famille Anc... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les Caryophyllales (synonyme : Centrospermales) sont un ordre de plantes dicotylédones comprenant 38 familles et 13000 espèces. Les espèces sont notamment caractérisées par des feuilles généralement opposées, des ovules à placentation centrale libre ou basale (d'où l'ancien nom de Centrospermales). | Les Caryophyllales (synonyme : Centrospermales) sont un ordre de plantes dicotylédones comprenant 38 familles et 13000 espèces. Les espèces sont notamment caractérisées par des feuilles généralement opposées, des ovules à placentation centrale libre ou basale (d'où l'ancien nom de Centrospermales). | ||
Liste des familles | == Liste des familles == | ||
* Famille Achatocarpaceae | * Famille [[Achatocarpaceae]] | ||
* Famille Agdestidaceae | * Famille [[Agdestidaceae]] | ||
* Famille Aizoaceae | * Famille [[Aizoaceae]] | ||
* Famille Amaranthaceae | * Famille [[Amaranthaceae]] | ||
* Famille Anacampserotaceae | * Famille [[Anacampserotaceae]] | ||
* Famille Ancistrocladaceae | * Famille [[Ancistrocladaceae]] | ||
* Famille Asteropeiaceae | * Famille [[Asteropeiaceae]] | ||
* Famille Barbeuiaceae | * Famille [[Barbeuiaceae]] | ||
* Famille Basellaceae | * Famille [[Basellaceae]] | ||
* Famille Cactaceae | * Famille [[Cactaceae]] | ||
* Famille Caryophyllaceae | * Famille [[Caryophyllaceae]] | ||
* Famille Corbichoniaceae | * Famille [[Corbichoniaceae]] | ||
* Famille Didiereaceae | * Famille [[Didiereaceae]] | ||
* Famille Droseraceae | * Famille [[Droseraceae]] | ||
* Famille Drosophyllaceae | * Famille [[Drosophyllaceae]] | ||
* Famille Frankeniaceae | * Famille [[Frankeniaceae]] | ||
* Famille Gisekiaceae | * Famille [[Gisekiaceae]] | ||
* Famille Halophytaceae | * Famille [[Halophytaceae]] | ||
* Famille Kewaceae | * Famille [[Kewaceae]] | ||
* Famille Limeaceae | * Famille [[Limeaceae]] | ||
* Famille Lophiocarpaceae | * Famille [[Lophiocarpaceae]] | ||
* Famille Macarthuriaceae | * Famille [[Macarthuriaceae]] | ||
* Famille Microteaceae | * Famille [[Microteaceae]] | ||
* Famille Molluginaceae | * Famille [[Molluginaceae]] | ||
* Famille Montiaceae | * Famille [[Montiaceae]] | ||
* Famille Nepenthaceae | * Famille [[Nepenthaceae]] | ||
* Famille Nyctaginaceae | * Famille [[Nyctaginaceae]] | ||
* Famille Physenaceae | * Famille [[Physenaceae]] | ||
* Famille Phytolaccaceae | * Famille [[Phytolaccaceae]] | ||
* Famille Plumbaginaceae | * Famille [[Plumbaginaceae]] | ||
* Famille Polygonaceae | * Famille [[Polygonaceae]] | ||
* Famille Portulacaceae | * Famille [[Portulacaceae]] | ||
* Famille Rhabdodendraceae | * Famille [[Rhabdodendraceae]] | ||
* Famille Sarcobataceae | * Famille [[Sarcobataceae]] | ||
* Famille Simmondsiaceae | * Famille [[Simmondsiaceae]] | ||
* Famille Stegnospermataceae | * Famille [[Stegnospermataceae]] | ||
* Famille Talinaceae | * Famille [[Talinaceae]] | ||
* Famille Tamaricaceae | * Famille [[Tamaricaceae]] | ||
[[Catégorie:Plantea]] | [[Catégorie:Plantea]] |
Version actuelle datée du 5 mars 2024 à 15:39
Les Caryophyllales (synonyme : Centrospermales) sont un ordre de plantes dicotylédones comprenant 38 familles et 13000 espèces. Les espèces sont notamment caractérisées par des feuilles généralement opposées, des ovules à placentation centrale libre ou basale (d'où l'ancien nom de Centrospermales).
Liste des familles[modifier]
- Famille Achatocarpaceae
- Famille Agdestidaceae
- Famille Aizoaceae
- Famille Amaranthaceae
- Famille Anacampserotaceae
- Famille Ancistrocladaceae
- Famille Asteropeiaceae
- Famille Barbeuiaceae
- Famille Basellaceae
- Famille Cactaceae
- Famille Caryophyllaceae
- Famille Corbichoniaceae
- Famille Didiereaceae
- Famille Droseraceae
- Famille Drosophyllaceae
- Famille Frankeniaceae
- Famille Gisekiaceae
- Famille Halophytaceae
- Famille Kewaceae
- Famille Limeaceae
- Famille Lophiocarpaceae
- Famille Macarthuriaceae
- Famille Microteaceae
- Famille Molluginaceae
- Famille Montiaceae
- Famille Nepenthaceae
- Famille Nyctaginaceae
- Famille Physenaceae
- Famille Phytolaccaceae
- Famille Plumbaginaceae
- Famille Polygonaceae
- Famille Portulacaceae
- Famille Rhabdodendraceae
- Famille Sarcobataceae
- Famille Simmondsiaceae
- Famille Stegnospermataceae
- Famille Talinaceae
- Famille Tamaricaceae