« Cupressaceae » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {{InfoboxFamille| | Regne= Plantae | Groupe= Gymnospermes | Embranchement= | Classe= | Ordre= | Famille= {{PAGENAME}} | OrdrePh= | FamillePh= }} La famille Araucariaceae fait partie du groupe principal des gymnospermes (conifères, cycadales et alliés). La famille des Cupressaceae (Cupressacées, aussi nommées Cupressinées) compte 135 espèces réparties en 30 genres. == Liste des genres... ») |
|||
| (2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
| Regne= Plantae | | Regne= Plantae | ||
| Groupe= [[Gymnospermes]] | | Groupe= [[Gymnospermes]] | ||
| Embranchement= | | Embranchement= [[Tracheophyta]] | ||
| Classe= | | Classe= [[Pinopsida]] | ||
| Ordre= | | Ordre= [[Pinales]] | ||
| Famille= {{PAGENAME}} | | Famille= {{PAGENAME}} | ||
| OrdrePh= | | OrdrePh= | ||
| FamillePh= | | FamillePh= | ||
}} | }} | ||
La famille Araucariaceae fait partie du groupe principal des [[:gymnospermes|gymnospermes]] (conifères, cycadales et alliés). | La famille Araucariaceae fait partie du groupe principal des [[:gymnospermes|gymnospermes]] (conifères, cycadales et alliés). | ||
La famille des Cupressaceae (Cupressacées, aussi nommées Cupressinées) compte 135 espèces réparties en 30 genres. | La famille des Cupressaceae (Cupressacées), aussi nommées (Cupressinées) compte 135 espèces réparties en 30 genres. | ||
| Ligne 22 : | Ligne 21 : | ||
* Callitris | * Callitris | ||
* Calocedrus | * Calocedrus | ||
* Chamaecyparis | * [[Chamaecyparis]] | ||
* [[Cryptomeria]] | * [[Cryptomeria]] | ||
* Cunninghamia | * Cunninghamia | ||
| Ligne 41 : | Ligne 40 : | ||
* Pilgerodendron | * Pilgerodendron | ||
* Platycladus | * Platycladus | ||
* Sequoia | * [[Sequoia]] | ||
* Sequoiadendron | * Sequoiadendron | ||
* †Steinhauera | * †Steinhauera | ||
| Ligne 53 : | Ligne 52 : | ||
[[Catégorie:Gymnospermes]] | |||
[[Catégorie:Familles botaniques]] | [[Catégorie:Familles botaniques]] | ||
Version actuelle datée du 13 juin 2025 à 14:16
| Cupressaceae | |
|---|---|
| [[Image:|250px]] {{{Legende}}} | |
| Classification classique | |
| Règne : | Plantae |
| Groupe : | Gymnospermes |
| Embranchement : | Tracheophyta |
| Classe : | Pinopsida |
| Ordre : | Pinales |
| Famille : | Cupressaceae |
| Liens internes | |
| Autres Liens Utile | |
La famille Araucariaceae fait partie du groupe principal des gymnospermes (conifères, cycadales et alliés).
La famille des Cupressaceae (Cupressacées), aussi nommées (Cupressinées) compte 135 espèces réparties en 30 genres.
Liste des genres[modifier]
- Actinostrobus
- Athrotaxis
- Austrocedrus
- †Austrosequoia
- Callitris
- Calocedrus
- Chamaecyparis
- Cryptomeria
- Cunninghamia
- †Cupressinocladus
- †Cupressinoxylon
- Cupressus
- Diselma
- †Drumhellera
- Fitzroya
- Fokienia
- Glyptostrobus
- Juniperus
- Libocedrus
- Metasequoia
- Microbiota
- Neocallitropsis
- Papuacedrus
- Pilgerodendron
- Platycladus
- Sequoia
- Sequoiadendron
- †Steinhauera
- Taiwania
- Taxodium
- Tetraclinis
- T:Thuja
- Thujopsis
- Widdringtonia
- Xanthocyparis