« Les arbres » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ | |||
L'arbre est un végétal qui se développe en hauteur en formant une matière rigide : le bois. | |||
La « tige » est en l'occurrence appelée tronc, souvent faite de lignine. Un arbre vit généralement plusieurs décennies (voire plusieurs siècles). | |||
Sont regroupés ici les plantes (arbres) qui atteignent 5 m et plus en hauteur. | |||
== A == | == A == | ||
* [[Albizia]] (Arbre de soie), ([[Albizia julibrissin]]) | * [[Albizia]] ([[Arbre de soie]]), ([[Albizia julibrissin]]) | ||
* [[Amandier]] ([[Prunus dulcis]]) | * [[Amandier]] ([[Prunus dulcis]]) | ||
* [[Araucaria]] | * [[Araucaria]] | ||
| Ligne 10 : | Ligne 18 : | ||
== B == | == B == | ||
* [[Bananier]] (Musa) | * [[Bananier]] ([[Musa]]) | ||
* [[Bouleau]] (Betula) | * [[Bouleau]] ([[Betula]]) | ||
== C == | == C == | ||
* Catalpa | * [[Catalpa]] | ||
* Cerisier du Japon Prunus serrulata | * [[Cerisier du Japon]] ([[Prunus serrulata]]) | ||
* Cèdre Cedrus | * [[Cèdre]] ([[Cedrus]]) | ||
* Charme Carpinus | * [[Charme]] ([[Carpinus]]) | ||
* Châtaignier Castanea | * [[Châtaignier commun]] ([[Castanea]]) | ||
* Chêne Quercus | * [[Chêne]] ([[Quercus]]) | ||
* Cryptomeria japonica | * [[Cryptomeria japonica]] | ||
* Cyprès Cupressus | * [[Cyprès]] ([[Cupressus]]) | ||
* Cytise Cytisus | * [[Cytise]] ([[Cytisus]]) | ||
== E == | == E == | ||
* Erable du Japon Acer japonicum | * [[Erable du Japon]] - [[Acer japonicum]] | ||
* Erable Acer | * [[Erable]] - [[Acer]] | ||
* Eucalyptus | * [[Eucalyptus]] | ||
== F == | == F == | ||
* Frêne Fraxinus | * [[Frêne]] - [[Fraxinus]] | ||
== G == | == G == | ||
* Ginkgo biloba | * [[Ginkgo biloba]] | ||
== H == | == H == | ||
* Hêtre Fagus | * [[Hêtre]] - [[Fagus]] | ||
== I == | == I == | ||
* If Taxus | * [[If]] - [[Taxus]] | ||
== L == | == L == | ||
* Liquidambar | * [[Liquidambar]] | ||
== M == | == M == | ||
* Magnolia | * [[Magnolia]] | ||
* Magnolia stellata - le magnolia étoilé | * [[Magnolia stellata]] - le magnolia étoilé | ||
* Marronnier Aesculus hippocastanum | * [[Marronnier]] - [[Aesculus hippocastanum]] | ||
* Merisier Prunus avium | * [[Merisier]] [[Prunus avium]] | ||
* Mélèze Larix | * [[Mélèze]] - [[Larix]] | ||
* Micocoulier Celtis | * [[Micocoulier]] - [[Celtis]] | ||
* Mûrier Morus | * [[Mûrier]] - [[Morus]] | ||
* Mûrier platane Morus australis | * [[Mûrier platane]] - [[Morus australis]] | ||
== N == | == N == | ||
* Noisetier → Corylus avellana | * [[Noisetier]] → [[Corylus avellana]] | ||
* Noyer → Juglans regia | * [[Noyer]] → [[Juglans regia]] | ||
== O == | == O == | ||
* Olivier → Olea europaea | * [[Olivier commun]] → [[Olea europaea]] | ||
* Olivier de Bohême → Elaeagnus angustifolia | * [[Olivier de Bohême]] → [[Elaeagnus angustifolia]] | ||
* Orme champêtre → Ulmus | * [[Orme champêtre]] → [[Ulmus mino]]r | ||
== P == | == P == | ||
* Paulownia → Paulownia tomentosa ou Paulownia imperialis | * [[Paulownia]] → [[Paulownia tomentosa]] ou Paulownia imperialis | ||
* Peuplier → Populus | * [[Peuplier]] → [[Populus]] | ||
* Pin → Pinus | * [[Pin]] → [[Pinus]] | ||
* Platane commun → Platanus hispanica, platane à feuilles d'érable | * [[Platane commun]] → [[Platanus hispanica]], platane à feuilles d'érable | ||
== R == | == R == | ||
* Rhus | * [[Rhus]] | ||
== S == | == S == | ||
* Sapin → Abies | * [[Sapin]] → [[Abies]] | ||
* Saule pleureur → Salix babylonica | * [[Saule pleureur]] → [[Salix babylonica]] | ||
* Sequoia | * [[Sequoia]] | ||
* Sumac de Virginie → Rhus typhina, Vinaigrier | * [[Sumac de Virginie]] → [[Rhus typhina]], [[Vinaigrier]] | ||
== T == | == T == | ||
* Thuya → Thuja | * [[Thuya]] → [[Thuja]] | ||
* Tilleul → Tilia cordata Tilleul à petites feuilles | * [[Tilleul]] → [[Tilia cordata]] Tilleul à petites feuilles | ||
* Trachycarpus | * [[Trachycarpus]] | ||
* Tulipier de Virginie → Liriodendron tulipifera ou Arbre aux lis | * [[Tulipier de Virginie]] → [[Liriodendron tulipifera]] ou Arbre aux lis | ||
[[Catégorie:Portail thématique]] | |||
Version actuelle datée du 7 novembre 2024 à 19:44
L'arbre est un végétal qui se développe en hauteur en formant une matière rigide : le bois.
La « tige » est en l'occurrence appelée tronc, souvent faite de lignine. Un arbre vit généralement plusieurs décennies (voire plusieurs siècles).
Sont regroupés ici les plantes (arbres) qui atteignent 5 m et plus en hauteur.
A[modifier]
- Albizia (Arbre de soie), (Albizia julibrissin)
- Amandier (Prunus dulcis)
- Araucaria
- Arbousier (Arbutus unedo)
- Arbre de Judée (Cercis siliquastrum)
- Aubépine (Crataegus)
B[modifier]
C[modifier]
- Catalpa
- Cerisier du Japon (Prunus serrulata)
- Cèdre (Cedrus)
- Charme (Carpinus)
- Châtaignier commun (Castanea)
- Chêne (Quercus)
- Cryptomeria japonica
- Cyprès (Cupressus)
- Cytise (Cytisus)
E[modifier]
F[modifier]
G[modifier]
H[modifier]
I[modifier]
L[modifier]
M[modifier]
- Magnolia
- Magnolia stellata - le magnolia étoilé
- Marronnier - Aesculus hippocastanum
- Merisier Prunus avium
- Mélèze - Larix
- Micocoulier - Celtis
- Mûrier - Morus
- Mûrier platane - Morus australis
N[modifier]
O[modifier]
- Olivier commun → Olea europaea
- Olivier de Bohême → Elaeagnus angustifolia
- Orme champêtre → Ulmus minor
P[modifier]
- Paulownia → Paulownia tomentosa ou Paulownia imperialis
- Peuplier → Populus
- Pin → Pinus
- Platane commun → Platanus hispanica, platane à feuilles d'érable
R[modifier]
S[modifier]
- Sapin → Abies
- Saule pleureur → Salix babylonica
- Sequoia
- Sumac de Virginie → Rhus typhina, Vinaigrier
T[modifier]
- Thuya → Thuja
- Tilleul → Tilia cordata Tilleul à petites feuilles
- Trachycarpus
- Tulipier de Virginie → Liriodendron tulipifera ou Arbre aux lis