« Les arbres » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
== E == | == E == | ||
* Erable du Japon Acer japonicum | * [[Erable du Japon]] - [[Acer japonicum]] | ||
* Erable Acer | * [[Erable]] - [[Acer]] | ||
* Eucalyptus | * [[Eucalyptus]] | ||
== F == | == F == | ||
* Frêne Fraxinus | * [[Frêne]] - [[Fraxinus]] | ||
== G == | == G == | ||
* Ginkgo biloba | * [[Ginkgo biloba]] | ||
== H == | == H == | ||
* Hêtre Fagus | * [[Hêtre]] - [[Fagus]] | ||
== I == | == I == | ||
* If Taxus | * [[If]] - [[Taxus]] | ||
== L == | == L == | ||
* Liquidambar | * [[Liquidambar]] | ||
== M == | == M == | ||
* Magnolia | * [[Magnolia]] | ||
* Magnolia stellata - le magnolia étoilé | * [[Magnolia stellata]] - le magnolia étoilé | ||
* Marronnier Aesculus hippocastanum | * [[Marronnier]] - [[Aesculus hippocastanum]] | ||
* Merisier Prunus avium | * [[Merisier]] [[Prunus avium]] | ||
* Mélèze Larix | * [[Mélèze]] - [[Larix]] | ||
* Micocoulier Celtis | * [[Micocoulier]] - [[Celtis]] | ||
* Mûrier Morus | * [[Mûrier]] - [[Morus]] | ||
* Mûrier platane Morus australis | * [[Mûrier platane]] - [[Morus australis]] | ||
== N == | == N == | ||
* Noisetier → Corylus avellana | * [[Noisetier]] → [[Corylus avellana]] | ||
* Noyer → Juglans regia | * [[Noyer]] → [[Juglans regia]] | ||
== O == | == O == | ||
* Olivier → Olea europaea | * [[Olivier]] → [[Olea europaea]] | ||
* Olivier de Bohême → Elaeagnus angustifolia | * [[Olivier de Bohême]] → [[Elaeagnus angustifolia]] | ||
* Orme champêtre → Ulmus | * [[Orme champêtre]] → [[Ulmus mino]]r | ||
== P == | == P == | ||
* Paulownia → Paulownia tomentosa ou Paulownia imperialis | * [[Paulownia]] → [[Paulownia tomentosa]] ou Paulownia imperialis | ||
* Peuplier → Populus | * [[Peuplier]] → [[Populus]] | ||
* Pin → Pinus | * [[Pin]] → [[Pinus]] | ||
* Platane commun → Platanus hispanica, platane à feuilles d'érable | * [[Platane commun]] → [[Platanus hispanica]], platane à feuilles d'érable | ||
== R == | == R == | ||
* Rhus | * [[Rhus]] | ||
== S == | == S == | ||
* Sapin → Abies | * [[Sapin]] → [[Abies]] | ||
* Saule pleureur → Salix babylonica | * [[Saule pleureur]] → [[Salix babylonica]] | ||
* Sequoia | * [[Sequoia]] | ||
* Sumac de Virginie → Rhus typhina, Vinaigrier | * [[Sumac de Virginie]] → [[Rhus typhina]], [[Vinaigrier]] | ||
== T == | == T == | ||
* Thuya → Thuja | * [[Thuya]] → [[Thuja]] | ||
* Tilleul → Tilia cordata Tilleul à petites feuilles | * [[Tilleul]] → [[Tilia cordata]] Tilleul à petites feuilles | ||
* Trachycarpus | * [[Trachycarpus]] | ||
* Tulipier de Virginie → Liriodendron tulipifera ou Arbre aux lis | * [[Tulipier de Virginie]] → [[Liriodendron tulipifera]] ou Arbre aux lis | ||
[[Catégorie:Portail thématique]] | [[Catégorie:Portail thématique]] | ||
Version du 3 février 2024 à 17:21
A
- Albizia (Arbre de soie), (Albizia julibrissin)
- Amandier (Prunus dulcis)
- Araucaria
- Arbousier (Arbutus unedo)
- Arbre de Judée (Cercis siliquastrum)
- Aubépine (Crataegus)
B
C
- Catalpa
- Cerisier du Japon (Prunus serrulata)
- Cèdre (Cedrus)
- Charme (Carpinus)
- Châtaignier (Castanea)
- Chêne (Quercus)
- Cryptomeria japonica
- Cyprès (Cupressus)
- Cytise (Cytisus)
E
F
G
H
I
L
M
- Magnolia
- Magnolia stellata - le magnolia étoilé
- Marronnier - Aesculus hippocastanum
- Merisier Prunus avium
- Mélèze - Larix
- Micocoulier - Celtis
- Mûrier - Morus
- Mûrier platane - Morus australis
N
O
P
- Paulownia → Paulownia tomentosa ou Paulownia imperialis
- Peuplier → Populus
- Pin → Pinus
- Platane commun → Platanus hispanica, platane à feuilles d'érable
R
S
- Sapin → Abies
- Saule pleureur → Salix babylonica
- Sequoia
- Sumac de Virginie → Rhus typhina, Vinaigrier
T
- Thuya → Thuja
- Tilleul → Tilia cordata Tilleul à petites feuilles
- Trachycarpus
- Tulipier de Virginie → Liriodendron tulipifera ou Arbre aux lis