« Modèle:InfoboxFamille » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
InfoboxFamille
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
|}[[Catégorie:Plante]]<noinclude> | |}[[Catégorie:Plante]]<noinclude> | ||
'''Ce modèle InfoboxVegetal''' (''à placer en haut et à droite des articles'') permet de regrouper sous forme de tableau Infobox des informations scientifiques sur la [[flore]] ([[algue]]s, [[champignon]]s ou [[plante]]s), et ceci plus particulièrement '''en matières d'[[agronomie]] et de [[botanique]]'''.<br> | '''Ce modèle InfoboxVegetal''' (''à placer en haut et à droite des articles'') permet de regrouper sous forme de tableau Infobox des informations scientifiques sur la [[flore]] ([[algue]]s, [[champignon]]s ou [[plante]]s), et ceci plus particulièrement '''en matières d'[[agronomie]] et de [[botanique]]'''.<br> | ||
==Syntaxe== | |||
<nowiki>{{</nowiki>InfoboxFamille | |||
| Nom= ''nom du végétal'' | |||
| Image= ''image de l'article'' | |||
| Legende= ''légende de l'image'' | |||
| Regne= ''par défaut : '''Plantae''' pour les végétaux'' | |||
| SousRegne= ''sous-règne du végétal'' | |||
| Division= ''division du végétal'' | |||
| Classe= ''classe du végétal'' | |||
| Ordre= ''ordre du végétal'' | |||
| Famille= ''famille du végétal'' | |||
| Genre= ''genre du végétal'' | |||
| OrdrePh= '''''Classification phylogénétique''' : ordre du végétal'' | |||
| FamillePh= '''''Classification phylogénétique''' : famille du végétal'' | |||
<nowiki>}}</nowiki> | |||
[[Catégorie:Modèle]] | [[Catégorie:Modèle]] | ||
[[Catégorie:Wikiplante]] | [[Catégorie:Wikiplante]] |
Version du 4 janvier 2024 à 21:22
InfoboxFamille
InfoboxFamille | |
---|---|
Classification classique | |
Sous-règne : | ' |
Division : | ' |
Classe : | ' |
Sous-Classe : | ' |
Ordre : | ' |
Famille : | ' |
Classification phylo-génétique | |
Ordre : | ' |
Famille : | ' |
Liens internes | |
Liens externes | |
Ce modèle InfoboxVegetal (à placer en haut et à droite des articles) permet de regrouper sous forme de tableau Infobox des informations scientifiques sur la flore (algues, champignons ou plantes), et ceci plus particulièrement en matières d'agronomie et de botanique.
Syntaxe
{{InfoboxFamille | Nom= nom du végétal | Image= image de l'article | Legende= légende de l'image | Regne= par défaut : Plantae pour les végétaux | SousRegne= sous-règne du végétal | Division= division du végétal | Classe= classe du végétal | Ordre= ordre du végétal | Famille= famille du végétal | Genre= genre du végétal | OrdrePh= Classification phylogénétique : ordre du végétal | FamillePh= Classification phylogénétique : famille du végétal }}