<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>http://wikiplante.fr/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Andrographis</id>
	<title>Andrographis - Historique des versions</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wikiplante.fr/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Andrographis"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikiplante.fr/wiki/index.php?title=Andrographis&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-03T14:55:23Z</updated>
	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.3</generator>
	<entry>
		<id>http://wikiplante.fr/wiki/index.php?title=Andrographis&amp;diff=1409&amp;oldid=prev</id>
		<title>Gaby le 31 octobre 2024 à 12:15</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikiplante.fr/wiki/index.php?title=Andrographis&amp;diff=1409&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-10-31T12:15:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 31 octobre 2024 à 14:15&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot;&gt;Ligne 1 :&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ligne 1 :&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{InfoboxGenre|&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{InfoboxGenre|&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Image=        &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Image=       &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Andrographis.jpg&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Legende=     &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Ambongia&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Legende=     &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;Andrographis&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Regne=       Plantae&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Regne=       Plantae&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Groupe=      [[Angiospermes]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;| Groupe=      [[Angiospermes]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Gaby</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wikiplante.fr/wiki/index.php?title=Andrographis&amp;diff=1408&amp;oldid=prev</id>
		<title>Gaby : Page créée avec « {{InfoboxGenre| | Image=        | Legende=     Ambongia | Regne=       Plantae | Groupe=      Angiospermes | Embranchement=    Tracheophyta | Classe=      Magnoliopsida | Ordre=      Lamiales  | Famille=     Acanthaceae }} Andrographis est un genre de plantes à fleurs de la famille des Acanthaceae. On les connaît généralement sous le nom de faux saules d&#039;eau , et plusieurs d&#039;entre eux sont appelés périyanagai .  == Description == Les... »</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikiplante.fr/wiki/index.php?title=Andrographis&amp;diff=1408&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-10-31T12:11:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « {{InfoboxGenre| | Image=        | Legende=     Ambongia | Regne=       Plantae | Groupe=      &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Angiospermes&quot; title=&quot;Angiospermes&quot;&gt;Angiospermes&lt;/a&gt; | Embranchement=    &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Tracheophyta&quot; title=&quot;Tracheophyta&quot;&gt;Tracheophyta&lt;/a&gt; | Classe=      &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Magnoliopsida&quot; title=&quot;Magnoliopsida&quot;&gt;Magnoliopsida&lt;/a&gt; | Ordre=      &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Lamiales&quot; title=&quot;Lamiales&quot;&gt;Lamiales &lt;/a&gt; | Famille=     &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Acanthaceae&quot; title=&quot;Acanthaceae&quot;&gt;Acanthaceae&lt;/a&gt; }} Andrographis est un genre de plantes à fleurs de la famille des &lt;a href=&quot;/wiki/index.php?title=Acanthaceae&quot; title=&quot;Acanthaceae&quot;&gt;Acanthaceae&lt;/a&gt;. On les connaît généralement sous le nom de faux saules d&amp;#039;eau , et plusieurs d&amp;#039;entre eux sont appelés périyanagai .  == Description == Les... »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{InfoboxGenre|&lt;br /&gt;
| Image=       &lt;br /&gt;
| Legende=     Ambongia&lt;br /&gt;
| Regne=       Plantae&lt;br /&gt;
| Groupe=      [[Angiospermes]]&lt;br /&gt;
| Embranchement=    [[Tracheophyta]]&lt;br /&gt;
| Classe=      [[Magnoliopsida]]&lt;br /&gt;
| Ordre=      [[Lamiales ]]&lt;br /&gt;
| Famille=     [[Acanthaceae]]&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
Andrographis est un genre de plantes à fleurs de la famille des [[Acanthaceae]]. On les connaît généralement sous le nom de faux saules d&amp;#039;eau , et plusieurs d&amp;#039;entre eux sont appelés périyanagai .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Description ==&lt;br /&gt;
Les espèces sont originaires du sous-continent indien (y compris le Myanmar, le Sri Lanka et la région de l&amp;#039;Himalaya occidental). Beaucoup sont endémiques à l&amp;#039;Inde . Il peut s&amp;#039;agir d&amp;#039;herbes ou d&amp;#039;arbustes .Elles sont introduites et/ou cultivées en Asie du Sud-Est et dans certaines régions des Caraïbes. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liste des espèces ==&lt;br /&gt;
* Andrographis affinis&lt;br /&gt;
* Andrographis alata&lt;br /&gt;
* Andrographis atropurpurea&lt;br /&gt;
* Andrographis beddomei&lt;br /&gt;
* Andrographis ceylanica&lt;br /&gt;
* Andrographis chendurunii&lt;br /&gt;
* Andrographis echioides&lt;br /&gt;
* Andrographis elongata&lt;br /&gt;
* Andrographis explicata&lt;br /&gt;
* Andrographis glandulosa&lt;br /&gt;
* Andrographis lawsonii&lt;br /&gt;
* Andrographis lineata&lt;br /&gt;
* Andrographis lobelioides&lt;br /&gt;
* Andrographis longipedunculata&lt;br /&gt;
* Andrographis megamalayana&lt;br /&gt;
* Andrographis nallamalayana&lt;br /&gt;
* Andrographis neesiana&lt;br /&gt;
* Andrographis paniculata&lt;br /&gt;
* Andrographis producta&lt;br /&gt;
* Andrographis rothii&lt;br /&gt;
* Andrographis rotundifolia&lt;br /&gt;
* Andrographis serpyllifolia&lt;br /&gt;
* Andrographis stellulata&lt;br /&gt;
* Andrographis stenophylla&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Catégorie:Liste des genres]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Gaby</name></author>
	</entry>
</feed>