« Albizia » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
m (→top : Gras) |
||
(9 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{InfoboxGenre| | |||
| Image= [[Fichier:Albizia julibrissin.jpg]] | |||
| Legende= Albizia julibrissin | |||
| Regne= Plantae | |||
| Groupe= [[Angiospermes]] | |||
| Embranchement= | |||
| Classe= | |||
| Ordre= | |||
| Famille= [[Fabaceae]] | |||
| OrdrePh= | |||
| FamillePh= | |||
| Genre= | |||
}} | |||
'''Albizia''' est un genre botanique d'environ 130 espèces de petits arbres et arbustes tropicaux ou subtropicaux à croissance rapide. | |||
Il appartient à la famille des Mimosaceae selon classification classique, ou à celle des [[Fabaceae]] | |||
Les espèces de ce genre sont courantes dans les régions tropicales d'Asie, d'Afrique, de Madagascar, d'Amérique centrale et du sud et en Australie. | |||
== Description == | |||
Ces arbres, de 6 à 12 m de haut et de 5 à 8 m de large, meurent en général assez jeunes. Avec leur port ample à la ramure bien étalée, ils ressemblent aux flamboyants, autres espèces des pays tropicaux. | |||
== | == Liste des espèces == | ||
<div style="column-count:4"> | |||
* Albizia acle | |||
* Albizia adianthifolia | |||
* Albizia adinocephala | |||
* Albizia altissima | |||
* Albizia amara | |||
* Albizia androyensis | |||
* Albizia angolensis | |||
* Albizia anthelmintica | |||
* Albizia antunesiana | |||
* Albizia arenicola | |||
* Albizia arunachalensis | |||
* Albizia atakataka | |||
* Albizia attopeuensis | |||
* Albizia aurisparsa | |||
* Albizia aylmeri | |||
* Albizia balabaka | |||
* Albizia barinensis | |||
* Albizia bernieri | |||
* Albizia berteriana | |||
* Albizia boinensis | |||
* Albizia boivinii | |||
* Albizia bracteata | |||
* Albizia brevifolia | |||
* Albizia buntingii | |||
* Albizia burkartiana | |||
* Albizia burmanica | |||
* Albizia calcarea | |||
* Albizia canescens | |||
* Albizia carbonaria | |||
* Albizia carrii | |||
* Albizia chevalieri | |||
* Albizia chinensis | |||
* Albizia commiphoroides | |||
* Albizia comorensis | |||
* Albizia coriaria | |||
* Albizia coripatensis | |||
* Albizia corniculata | |||
* Albizia crassiramea | |||
* Albizia divaricata | |||
* Albizia dolichadena | |||
* Albizia dubia | |||
* Albizia duclouxii | |||
* Albizia edwallii | |||
* Albizia elegans | |||
* Albizia eriorhachis | |||
* Albizia euryphylla | |||
* Albizia ferruginea | |||
* Albizia forbesii | |||
* Albizia garrettii | |||
* Albizia gillardinii | |||
* Albizia glaberrima | |||
* Albizia glabrior | |||
* Albizia glabripetala | |||
* Albizia grandibracteata | |||
* Albizia greveana | |||
* Albizia guachapele | |||
* Albizia guillainii | |||
* Albizia gummifera | |||
* Albizia harveyi | |||
* Albizia inundata | |||
* Albizia isenbergiana | |||
* Albizia jaubertiana | |||
* [[Albizia julibrissin]] (Arbre de soie) | |||
* Albizia kalkora | |||
* Albizia kostermansii | |||
* Albizia lankaensis | |||
* Albizia lathamii | |||
* Albizia laurentii | |||
* Albizia lebbeck | |||
* Albizia lebbekoides | |||
* Albizia leonardii | |||
* Albizia letestui | |||
* Albizia lucidior | |||
* Albizia lucidor | |||
* Albizia mahalao | |||
* Albizia mainaea | |||
* Albizia malacophylla | |||
* Albizia masikororum | |||
* Albizia morombensis | |||
* Albizia mossamedensis | |||
* Albizia multiflora | |||
* Albizia myriophylla | |||
* Albizia nayaritensis | |||
* Albizia niopoides | |||
* Albizia numidarum | |||
* Albizia obbiadensis | |||
* Albizia obliquifoliolata | |||
* Albizia odorata | |||
* Albizia odoratissima | |||
* Albizia oliveri | |||
* Albizia orissensis | |||
* Albizia ortegae | |||
* Albizia papuensis | |||
* Albizia pedicellaris | |||
* Albizia pedicellata | |||
* Albizia perrieri | |||
* Albizia petersiana | |||
* Albizia philippinensis | |||
* Albizia pistaciifolia | |||
* Albizia poilanei | |||
* Albizia polycephala | |||
* Albizia polyphylla | |||
* Albizia procera | |||
* Albizia retusa | |||
* Albizia rhombifolia | |||
* Albizia richardiana | |||
* Albizia rosulata | |||
* Albizia rufa | |||
* Albizia sahafariensis | |||
* Albizia saman | |||
* Albizia saponaria | |||
* Albizia schimperiana | |||
* Albizia sherriffii | |||
* Albizia simeonis | |||
* Albizia sinaloensis | |||
* Albizia splendens | |||
* Albizia subdimidiata | |||
* Albizia suluensis | |||
* Albizia tanganyicensis | |||
* Albizia thompsonii | |||
* Albizia tomentella | |||
* Albizia tomentosa | |||
* Albizia tulearensis | |||
* Albizia vaughanii | |||
* Albizia verrucosa | |||
* Albizia versicolor | |||
* Albizia vialeana | |||
* Albizia viridis | |||
* Albizia welwitschii | |||
* Albizia westerhuisii | |||
* Albizia zimmermannii | |||
* Albizia zygia | |||
</div> | |||
[[Catégorie:Genre]] | |||
[[Catégorie: |
Version actuelle datée du 3 mars 2025 à 19:26
Albizia | |
---|---|
[[Image:![]() | |
Classification classique | |
Règne : | Plantae |
Groupe : | Angiospermes |
Embranchement : | |
Classe : | |
Ordre : | |
Famille : | Fabaceae |
Genre : | |
Liens internes | |
- Familles botaniques - Grands groupes - Tous les genres de plantes de A à Z | |
Autres Liens Utile | |
Albizia est un genre botanique d'environ 130 espèces de petits arbres et arbustes tropicaux ou subtropicaux à croissance rapide.
Il appartient à la famille des Mimosaceae selon classification classique, ou à celle des Fabaceae
Les espèces de ce genre sont courantes dans les régions tropicales d'Asie, d'Afrique, de Madagascar, d'Amérique centrale et du sud et en Australie.
Description[modifier]
Ces arbres, de 6 à 12 m de haut et de 5 à 8 m de large, meurent en général assez jeunes. Avec leur port ample à la ramure bien étalée, ils ressemblent aux flamboyants, autres espèces des pays tropicaux.
Liste des espèces[modifier]
- Albizia acle
- Albizia adianthifolia
- Albizia adinocephala
- Albizia altissima
- Albizia amara
- Albizia androyensis
- Albizia angolensis
- Albizia anthelmintica
- Albizia antunesiana
- Albizia arenicola
- Albizia arunachalensis
- Albizia atakataka
- Albizia attopeuensis
- Albizia aurisparsa
- Albizia aylmeri
- Albizia balabaka
- Albizia barinensis
- Albizia bernieri
- Albizia berteriana
- Albizia boinensis
- Albizia boivinii
- Albizia bracteata
- Albizia brevifolia
- Albizia buntingii
- Albizia burkartiana
- Albizia burmanica
- Albizia calcarea
- Albizia canescens
- Albizia carbonaria
- Albizia carrii
- Albizia chevalieri
- Albizia chinensis
- Albizia commiphoroides
- Albizia comorensis
- Albizia coriaria
- Albizia coripatensis
- Albizia corniculata
- Albizia crassiramea
- Albizia divaricata
- Albizia dolichadena
- Albizia dubia
- Albizia duclouxii
- Albizia edwallii
- Albizia elegans
- Albizia eriorhachis
- Albizia euryphylla
- Albizia ferruginea
- Albizia forbesii
- Albizia garrettii
- Albizia gillardinii
- Albizia glaberrima
- Albizia glabrior
- Albizia glabripetala
- Albizia grandibracteata
- Albizia greveana
- Albizia guachapele
- Albizia guillainii
- Albizia gummifera
- Albizia harveyi
- Albizia inundata
- Albizia isenbergiana
- Albizia jaubertiana
- Albizia julibrissin (Arbre de soie)
- Albizia kalkora
- Albizia kostermansii
- Albizia lankaensis
- Albizia lathamii
- Albizia laurentii
- Albizia lebbeck
- Albizia lebbekoides
- Albizia leonardii
- Albizia letestui
- Albizia lucidior
- Albizia lucidor
- Albizia mahalao
- Albizia mainaea
- Albizia malacophylla
- Albizia masikororum
- Albizia morombensis
- Albizia mossamedensis
- Albizia multiflora
- Albizia myriophylla
- Albizia nayaritensis
- Albizia niopoides
- Albizia numidarum
- Albizia obbiadensis
- Albizia obliquifoliolata
- Albizia odorata
- Albizia odoratissima
- Albizia oliveri
- Albizia orissensis
- Albizia ortegae
- Albizia papuensis
- Albizia pedicellaris
- Albizia pedicellata
- Albizia perrieri
- Albizia petersiana
- Albizia philippinensis
- Albizia pistaciifolia
- Albizia poilanei
- Albizia polycephala
- Albizia polyphylla
- Albizia procera
- Albizia retusa
- Albizia rhombifolia
- Albizia richardiana
- Albizia rosulata
- Albizia rufa
- Albizia sahafariensis
- Albizia saman
- Albizia saponaria
- Albizia schimperiana
- Albizia sherriffii
- Albizia simeonis
- Albizia sinaloensis
- Albizia splendens
- Albizia subdimidiata
- Albizia suluensis
- Albizia tanganyicensis
- Albizia thompsonii
- Albizia tomentella
- Albizia tomentosa
- Albizia tulearensis
- Albizia vaughanii
- Albizia verrucosa
- Albizia versicolor
- Albizia vialeana
- Albizia viridis
- Albizia welwitschii
- Albizia westerhuisii
- Albizia zimmermannii
- Albizia zygia